| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| Tipologia di macchina: | Centro di lavoro |
| Capacità tavola: |
|
| Corse tavola: |
|
| Velocità mandrino: | 12.000 giri/min. |
| Nr. Assi: | 5 – Tavola rotante indexata |
| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| Tipologia di macchina: | Centro di lavoro |
| Superficie utile della tavola: | N° 2 Pallets 400 x 400 mm. |
| Corse tavola: |
|
| Mandrino: | Cono mandrino ISO – 40 |
| CNC: | Controllo – F.A.S. 216 |
| Nr. Assi: | 4 – Tavola girevole indexata |
| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| Tipologia di macchina: | Centro di lavoro |
| Tavola: | Sistema F.M.S. a navetta lineare |
| Superficie utile della tavola: | N° 10 Pallets 630 x 630 mm. |
| Corse tavola: |
|
| Mandrino: | Cono mandrino ISO – 50 |
| CNC: | Controllo – FANUC15M |
| Nr. Assi: | 4 – Tavola girevole continua |
| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| Tipologia di macchina: | Centro di lavoro |
| Dimensioni macchina: | 3.705 x 6.363 x (h) 3.187 mm. |
| Capacità: |
|
| Corse tavola: |
|
| Mandrino: | ISO – 50 |
| Velocità mandrino: | 10.000 giri/min. |
| Utensili: |
|
| Nr. Assi: | 4 – In continuo |
| CARATTERISTICA | VALORE |
|---|---|
| Tipologia di macchina: | Centro di lavoro |
| Dimensioni macchina: | 3.705 x 6.363 x (h) 3.187 mm. |
| Capacità: |
|
| Corse tavola: |
|
| Mandrino: | ISO – 50 |
| Velocità mandrino: | 10.000 giri/min. |
| Utensili: |
|
| Nr. Assi: | 4 – In continuo |